Wärmepumpe
Eintarifzähler | Nettopreis | Bruttopreis |
Arbeitspreis | 25,10 Cent/kWh | 29,87 Cent/kWh |
Grundpreis | 25,00 €/Jahr | 29,75 €/Jahr |
Zweitarifzähler | Nettopreis | Bruttopreis |
Arbeitspreis HT | 26,68 Cent/kWh | 31,75 Cent/kWh |
Arbeitspreis NT | 23,43 Cent/kWh | 27,88 Cent/kWh |
Grundpreis | 50,00 €/Jahr | 59,50 €/Jahr |
Die Nettopreise enthalten die derzeit anfallenden Steuern, Abgaben und Umlagen in ihrer jeweils gültigen Höhe.
Die Bruttopreise beinhalten zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe (derzeit 19 %).
Wärmespeicher getrennte Messung
Zweitarifzähler | Nettopreis | Bruttopreis |
Arbeitspreis HT | 26,96 Cent/kWh | 32,08 Cent/kWh |
Arbeitspreis NT | 23,43 Cent/kWh | 27,88 Cent/kWh |
Grundpreis | 50,00 €/Jahr | 59,50 €/Jahr |
Die Nettopreise enthalten die derzeit anfallenden Steuern, Abgaben und Umlagen in ihrer jeweils gültigen Höhe.
Die Bruttopreise beinhalten zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe (derzeit 19 %).
Wärmespeicher gemeinsame Messung
Zweitarifzähler | Nettopreis | Bruttopreis |
Arbeitspreis HT | 29,95 Cent/kWh | 35,64 Cent/kWh |
Arbeitspreis NT | 23,43 Cent/kWh | 27,88 Cent/kWh |
Grundpreis | 80,00 €/Jahr | 95,20 €/Jahr |
Die Nettopreise enthalten die derzeit anfallenden Steuern, Abgaben und Umlagen in ihrer jeweils gültigen Höhe.
Die Bruttopreise beinhalten zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe (derzeit 19 %).