Wärmepumpe
| Eintarifzähler | Nettopreis | Bruttopreis |
| Arbeitspreis | 23,60 Cent/kWh | 28,08 Cent/kWh |
| Grundpreis | 50,00 €/Jahr | 59,50 €/Jahr |
| Zweitarifzähler | Nettopreis | Bruttopreis |
| Arbeitspreis HT | 25,18 Cent/kWh | 29,96 Cent/kWh |
| Arbeitspreis NT | 21,93 Cent/kWh | 26,10 Cent/kWh |
| Grundpreis | 80,00 €/Jahr | 95,20 €/Jahr |
Die Nettopreise enthalten die derzeit anfallenden Steuern, Abgaben und Umlagen in ihrer jeweils gültigen Höhe.
Die Bruttopreise beinhalten zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe (derzeit 19 %).
Wärmespeicher getrennte Messung ab 01.01.2026
| Zweitarifzähler | Nettopreis | Bruttopreis |
| Arbeitspreis HT | 25,63 Cent/kWh | 30,50 Cent/kWh |
| Arbeitspreis NT | 22,10 Cent/kWh | 26,30 Cent/kWh |
| Grundpreis | 80,00 €/Jahr | 95,20 €/Jahr |
Die Nettopreise enthalten die derzeit anfallenden Steuern, Abgaben und Umlagen in ihrer jeweils gültigen Höhe.
Die Bruttopreise beinhalten zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe (derzeit 19 %).
Wärmespeicher getrennte Messung bis 31.12.2025
| Zweitarifzähler | Nettopreis | Bruttopreis |
| Arbeitspreis HT | 25,46 Cent/kWh | 30,30 Cent/kWh |
| Arbeitspreis NT | 21,93 Cent/kWh | 26,10 Cent/kWh |
| Grundpreis | 80,00 €/Jahr | 95,20 €/Jahr |
Die Nettopreise enthalten die derzeit anfallenden Steuern, Abgaben und Umlagen in ihrer jeweils gültigen Höhe.
Die Bruttopreise beinhalten zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe (derzeit 19 %).
Wärmespeicher gemeinsame Messung ab 01.01.2026
| Zweitarifzähler | Nettopreis | Bruttopreis |
| Arbeitspreis HT | 29,04 Cent/kWh | 34,56 Cent/kWh |
| Arbeitspreis NT | 22,10 Cent/kWh | 26,30 Cent/kWh |
| Grundpreis | 80,00 €/Jahr | 95,20 €/Jahr |
Die Nettopreise enthalten die derzeit anfallenden Steuern, Abgaben und Umlagen in ihrer jeweils gültigen Höhe.
Die Bruttopreise beinhalten zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe (derzeit 19 %).
Wärmespeicher gemeinsame Messung bis 31.12.2025
| Zweitarifzähler | Nettopreis | Bruttopreis |
| Arbeitspreis HT | 28,87 Cent/kWh | 34,36 Cent/kWh |
| Arbeitspreis NT | 21,93 Cent/kWh | 26,10 Cent/kWh |
| Grundpreis | 80,00 €/Jahr | 95,20 €/Jahr |
Die Nettopreise enthalten die derzeit anfallenden Steuern, Abgaben und Umlagen in ihrer jeweils gültigen Höhe.
Die Bruttopreise beinhalten zusätzlich die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe (derzeit 19 %).